![]() |
| Fonte Ministero degli Interni |
| SALA BAGANZA | ||||||||||
| Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | TOTALE | ||||||
| Elettori | 959 | 1.115 | 1.101 | 967 | 4.142 | |||||
| Votanti | 761 | 79,35% | 849 | 76,14% | 883 | 80,20% | 729 | 75,39% | 3.222 | 77,79% |
| Schede Bianche | 0 | 2 | 0,24% | 3 | 0,34% | 2 | 0,27% | 7 | 0,22% | |
| Schede Nulle | 2 | 0,26% | 2 | 0,24% | 3 | 0,34% | 1 | 0,14% | 8 | 0,25% |
| Voti Validi | 759 | 845 | 877 | 726 | 3.207 | 99,53% | ||||
| SI | 363 | 47,83% | 380 | 44,97% | 451 | 51,43% | 358 | 49,31% | 1.552 | 48,39% |
| NO | 396 | 52,17% | 465 | 55,03% | 426 | 48,57% | 368 | 50,69% | 1.655 | 51,61% |
![]() |
| Fonte Ministero degli Interni |
![]() |
| Fonte Ministero degli Interni |
![]() |
| Fonte Ministero degli Interni |




Commenti
Posta un commento