Consiglio dell'Unione "Pedemontana Parmense" di sabato 19 dicembre 2009.Presenti:
- Schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2010
bilancio approvato con 12 voti a favore e 3 contrari
Esce Antonio Ollari
- Collecchio: Paolo Bianchi, Marina Conti, Costantino Merosini
- Felino: Barbara Lori, Diego Baruffini, Antonio Ollari
- Montechiarugolo: Luigi Buriola, Valerio Fontanesi, Andrea Volta, Paolo Caramaschi
- Sala Baganza: Cristina Merusi, Gabriele Carpena, Norberto Vignali
- Traversetolo: Alberto Pazzoni, Clemente Pedrona
Ordine del giorno :
- I consiglieri Caramaschi e Pedrona presentano un emendamento che propone la realizzazione su tutto il territorio dell'Unione di un sistema di videosorveglianza, contraendo un mutuo per € 350.000.
emendamento bocciato: 3 voti a favore e 12 contrari- Schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2010
ENTRATE | ||
Titolo 1° | Entrate tributarie | 0 |
Titolo 2° | Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalle Regione | 1.181.796,80 |
Titolo 3° | Entrate extratributarie | 1.06.500,00 |
Titolo 4° | Entrate per alienazione ed ammortamenti beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e riscossione di crediti | 155.778,69 |
Titolo 5° | Entrate derivanti da accessioni di prestiti | 570.000,00 |
Titolo 6° | Entrate per servizi per conto di terzi | 641.000,00 |
TOTALE | GENERALE DELL'ENTRATA | 3.655.075,49 |
USCITE | ||
Titolo 1° | Spese correnti | 2.228,296,80 |
Titolo 2° | Spese in conto capitale | 155.778,69 |
Titolo 3° | Entrate per rimborso di prestiti | 570.000,00 |
Titolo 6° | Spese per servizi per conto di terzi | 641.000,00 |
TOTALE | GENERALE DELLA SPESA | 3.655.075,49 |
bilancio approvato con 12 voti a favore e 3 contrari
Esce Antonio Ollari
2. Proroga del periodo di validità per l'applicazione dei regolamenti del Comune di Collecchio all'Unione Pedemontana Parmense.
- approvato all'unanimità
Commenti
Posta un commento